Products
- Embroidery Machines[6]
- Dump Truck[6]
- Cargo Truck[6]
- Other Trucks[4]
- Fire Truck[6]
- High-altitude Operation Truck[1]
- Textile Finishing Machinery[4]
- Sock Knitting Machinery[6]
- Knitting Machinery[6]
- Quilting Machinery[6]
- Other Apparel Machinery[4]
- Other Textile Machinery[3]
- Punching Machine[1]
- Plastic Film[2]
- Sewing Threads[5]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Yuan Avon
- Company Name : Beijing Mayastar Machinery & Electrical Equipment Co., Ltd.
- Tel : 0086-10-59560447
- Fax : 0086-10-59560491
- Address : Beijing,Beijing,Room1203, Unit 1 of No.11 building, 2qu, zhong xin jia yuan, No.13 of ma lian dao lu Xuanwu
- Country/Region : China
- Zip : 100055
Product Detailed
Related Categories:Other Trucks
Related Product Searches:Fire Water Truck Dongfeng,High Quality,Fire Water Truck 2t, Tires 6,Dongfeng overlord fire truck
Fire Water Truck Dongfeng overlord fire truck 2t
1Rated payload: 1450kg
2Engine:CY4100ZLQ/4100QBZL
Related Product Searches:Fire Water Truck Dongfeng,High Quality,Fire Water Truck 2t, Tires 6,Dongfeng overlord fire truck
Dongfeng overlord fire truck 2t
Dongfeng overlord fire truck 2 tons
Dongfeng overlord fire truck 2t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | Dongfeng overlord fire truck | Dimension | Dongfeng overlord fire truck 2 tons
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | EQ1032T51DJ3 | Tank size | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total mass | 4495 | Approach angle/departure angle | 23°/10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated mass | 1450 | Front suspension/rear suspension | 962mm/1853mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb mass | 2900 | Max. speed | 85km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | CY4100ZLQ/4100QBZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 3707/3298 | Power | 70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | DONGFENG CHAOYAO ENGINE/KUUMING YUNNEI ENGINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXLES | 2 | Front wheelbase | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3300 | Rear wheelbase | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | 6 | Tires type | 6.50-16 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel | Numbers of leaf spring | 5/8+4,6/8+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle load | The number of occupants in the driver cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | 1,TANK capacity:2000L, FIRE PUMP2,Constant pressure pump, model bs303,The flow rate: 30l/s4,Pressure: 1.0mpa5,Middle and Low pressure pump model cb20.10/15.30 flow of low pressure: 30l/s/1.0mpa; flow of middle pressure: 15l/s/2.0mpa6,Fire fighting gun: foaming fire truck, Model: pp24 foam water cannon7,Flow: 48l/s/1.0mpa cannon-water shot: 45m Foam shot range40m8,Water fire truck model: sp30 cannon-water shot 55m |
Fire Water Truck Dongfeng